Dochtbestimmung

(Kerzen-Ø in mm)

Docht
#
Docht
ca. Ø
Bienen-
wachs
Waben-
platten

Paraffin/
Stearin

Raps/Soja
Wachs

RD 0 1,0 01 - 12 01 - 15 01 - 18 01 - 16
RD 1 1,4 13 - 24 16 - 29 19 - 34 17 - 31
RD 2 1,7 25 - 30 30 - 35 35 - 40 32 - 37
RD 3 1,9 31 - 35 36 - 40 41 - 45 38 - 43
RD 4 2,0 36 - 40 41 - 45 46 - 50 44 - 48
RD 5 2,3 41 - 45 46 - 55 51 - 60 49 - 58
RD 6 2,6 46 - 50 56 - 60 61 - 65 59 - 63
RD 7 2,8 51 - 55 61 - 65 66 - 70 64 - 68
RD 8 2,9 56 - 60 66 - 75 71 - 80 69 - 78
RD 9 3,0 61 - 65 76 - 80 81 - 90 79 - 85
RD 10 3,1 66 - 70 81 - 85 91 - 100 86 - 90
RD 12 3,2 71 - 80 86 - 90 101 - 110 91 - 100
RD 14 3,4 81 - 90 91 - 100 111 - 120 101 - 110
RD 16 3,6 91 - 100 101 - 110 121 - 130 111 - 120
RD 18 4,0 101 - 110 111 - 120 131 - 140 121 - 130
RD 20 4,1 111 - 120 121 - 130 141 - 150 131 - 140

Die Angaben dieser Tabelle beruhen auf einer Vielzahl von Versuchen und unserer Erfahrung. Sie dienen lediglich zur Orientierung und sind daher ohne Gewähr.

Bevor du eine größere Menge Kerzen herstellst empfehlen wir dir eigene Tests durchzuführen.